|
Номинальная мощность (кВт) |
400 — 1600 |
|
Номинальный ток (А) |
26.7 – 107 |
|
Тип установки |
IМВЗ |
|
Расход водяного охлаждения (мЗ/час) |
2.6 — 3 |
|
Номинальная скорость вращения (об/мин) |
60 |
|
Номинальный крутящий момент (Н*м) |
63666 — 254666 |
|
Масса (кг) |
13300 — 19900 |
|
Габариты Длина’Ширина’Высота (мм) |
3200*2080*1930 3400*2080*1930 |
Основные характеристики:
Номинальная мощность (кВт) | 2х525 — 1400 |
Выходной ток (А) | 0 ~ 2×115А |
Выходное напряжение (В) | 0 ~ 3300 |
Габариты Длина’Ширина’Высота (мм) | 4000*1015*1460 |
Масса (кг) | ⩽6500 |
Общий ток (А) | 800 |
Максимальный ток одной цепи 3300В (А), всего 3 контура | 400 |
Общий ток (A) вспомогательного контура 1140В (А), всего 10 контуров | 55 |
Общий ток (A) вспомогательного контура 660В (А), всего 2 контура | 4 |
Общий ток (A) вспомогательного контура 1270В (А) | 45 |
Основные характеристики:
Количество контуров преобразования частоты | 1 — 3 |
Количество контуров основной частоты | _ — 2 |
Количество контуров вспомогательной частоты | 12 |
Мощность вспомогательной сети (А) | 155+200 – 3х250+480 |
Габариты Длина’Ширина’Высота (мм) | 2310*1220*1440 |
Масса (кг) | ⩽3800 — ⩽4000 |
Основные характеристики:
Как с нами связаться