Номинальная мощность (кВт) | 525 – 3600+2600 |
Номинальная входная частота (Гц) | 50 |
Выходное напряжение (В) | 0 ~ 3300 |
Выходной ток (А) | 0 ~ 117 – |
Выходная частота (Гц) | 0 ~ 60 |
Масса (кг) | ⩽3600 — ⩽7200 |
Габариты Длина’Ширина’Высота (мм) | 2150*1250*1380 |
Основные характеристики:
Номинальная мощность (кВт) | 45 — 1250 |
Номинальное входное напряжение (В) | 660 — 1140 |
Номинальный входной ток (А) | 48 — 740 |
Номинальная входная частота (Гц) | 50 |
Диапазон выходного напряжения (В) | 0 ~ 1140 |
Диапазон выходного тока (А) | 0 ~ 186 |
Габариты Длина’Ширина’Высота (мм) | 1412*1306*1218 |
Масса (кг) | ⩽700 — ⩽2800 |
Номинальное выходное напряжение | 660V – 1140V |
Номинальный выходной ток | OUT1:5A |
Основные характеристики:
Номинальная мощность (кВт) | 45 — 160 |
Номинальное напряжение (В) | 660 — 1140 |
Номинальный ток (А) | 38 — 121 |
Диапазон выходного напряжения (В) | 0 ~ 1140 |
Преобразование частоты | 0 ~ 660 |
Плавный пуск | 200 ~ 660 |
Диапазон выходного тока (А) | 0 ~ 121 |
Габариты Длина’Ширина’Высота (мм) | 1950*1270*1270 |
Масса (кг) | ⩽1600 — 2100 |
Основные характеристики:
Контур преобразования частоты | 4 — 6 |
Габариты Длина’Ширина’Высота (мм) | 3790*1150*1400 |
Масса (кг) | 7000 |
Основные характеристики:
Как с нами связаться